名稱 | 簡(jiǎn)稱 | 中間價(jià) |
---|---|---|
澳門(mén)元/人民幣 | MOP/CNY | 0.888 |
瑞典克朗/人民幣 | SEK/CNY | 0.7539 |
加拿大元/人民幣 | CAD/CNY | 5.242 |
挪威克朗/人民幣 | NOK/CNY | 0.711 |
英鎊/人民幣 | GBP/CNY | 9.7548 |
更新日期 2025-07-10
名稱 | 簡(jiǎn)稱 | 中間價(jià) |
---|---|---|
澳門(mén)元/人民幣 | MOP/CNY | 0.888 |
瑞典克朗/人民幣 | SEK/CNY | 0.7539 |
加拿大元/人民幣 | CAD/CNY | 5.242 |
挪威克朗/人民幣 | NOK/CNY | 0.711 |
英鎊/人民幣 | GBP/CNY | 9.7548 |
400-830-8003
24小時(shí)客服熱線