名稱(chēng) | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 中間價(jià) |
---|---|---|
澳門(mén)元/人民幣 | MOP/CNY | 0.8882 |
瑞典克朗/人民幣 | SEK/CNY | 0.7522 |
加拿大元/人民幣 | CAD/CNY | 5.2401 |
挪威克朗/人民幣 | NOK/CNY | 0.71 |
英鎊/人民幣 | GBP/CNY | 9.7525 |
更新日期 2025-07-09
名稱(chēng) | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 中間價(jià) |
---|---|---|
澳門(mén)元/人民幣 | MOP/CNY | 0.8882 |
瑞典克朗/人民幣 | SEK/CNY | 0.7522 |
加拿大元/人民幣 | CAD/CNY | 5.2401 |
挪威克朗/人民幣 | NOK/CNY | 0.71 |
英鎊/人民幣 | GBP/CNY | 9.7525 |
400-830-8003
24小時(shí)客服熱線(xiàn)