產(chǎn)品名稱 | 幣種 | 投資期限 | 起點(diǎn)金額 | 收益率情況 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 募集期間 | 扣款日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“季季樂”第1期掛鉤黃金現(xiàn)貨人民幣定期開放型結(jié)構(gòu)性存款(個(gè)人版) | 人民幣 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR1謹(jǐn)慎型 | 長(zhǎng)   期 | 每工作日 | |
“季季樂”第2期掛鉤黃金人民幣定期開放型結(jié)構(gòu)性存款(個(gè)人版) | 人民幣 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR1謹(jǐn)慎型 | 長(zhǎng)   期 | 每工作日 | |
“季季樂”第3期掛鉤匯率人民幣定期開放型結(jié)構(gòu)性存款(個(gè)人版) | 人民幣 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR1謹(jǐn)慎型 | 長(zhǎng)   期 | 每工作日 | |
“月月樂”第3期掛鉤匯率人民幣定期開放型結(jié)構(gòu)性存款(個(gè)人版) | 人民幣 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR1謹(jǐn)慎型 | 長(zhǎng)   期 | 每工作日 | |
“月月樂”第2期掛鉤黃金現(xiàn)貨人民幣定期開放型結(jié)構(gòu)性存款(個(gè)人版) | 人民幣 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR1謹(jǐn)慎型 | 長(zhǎng)   期 | 每工作日 | |
(樂禧版)“名利雙收”A款人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤銀行間7天回購(gòu)定盤利率) | 人民幣 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR1謹(jǐn)慎型 | 長(zhǎng)   期 | 每工作日 | |
(樂悅版)“薪加薪16號(hào)”人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤歐元兌美元區(qū)間累計(jì)) | 人民幣 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR1謹(jǐn)慎型 | 長(zhǎng)   期 | 每工作日 | |
(樂福版)“名利雙收”A款人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤銀行間7天回購(gòu)定盤利率) | 人民幣 | 50000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR1謹(jǐn)慎型 | 長(zhǎng)   期 | 每工作日 |
溫馨提示:
結(jié)構(gòu)性存款不同于一般性存款,具有投資風(fēng)險(xiǎn),您應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)投資風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎投資。更多詳情請(qǐng)登錄手機(jī)銀行或個(gè)人網(wǎng)銀查詢。