產(chǎn)品名稱(chēng) | 幣種 | 投資期限 | 起點(diǎn)金額 | 收益率情況 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 募集期間 | 扣款日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“廣銀創(chuàng)富”2025年第30期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤中證500指數(shù)看漲自動(dòng)贖回)(個(gè)人版) | 人民幣 | 364天 | 10000.00 | 0.5%或2.6%(預(yù)期年化收益率) | PR1謹(jǐn)慎型 | 2025-07-04至2025-07-09 | 0 |
“廣銀創(chuàng)富”2025年第32期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤中證500指數(shù)看漲自動(dòng)贖回)(個(gè)人版) | 人民幣 | 365天 | 10000.00 | 0.5%或2.6%(預(yù)期年化收益率) | PR1謹(jǐn)慎型 | 2025-07-08至2025-07-13 | 0 |
“季季樂(lè)”第1期掛鉤黃金現(xiàn)貨人民幣定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款(個(gè)人版) | 人民幣 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR1謹(jǐn)慎型 | 長(zhǎng)   期 | 每工作日 | |
“季季樂(lè)”第2期掛鉤黃金人民幣定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款(個(gè)人版) | 人民幣 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR1謹(jǐn)慎型 | 長(zhǎng)   期 | 每工作日 | |
“物華添寶”2025年第144期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤黃金現(xiàn)貨歐式二元看漲)(個(gè)人版) | 人民幣 | 63天 | 10000.00 | 1%或1.96%(預(yù)期年化收益率) | PR1謹(jǐn)慎型 | 2025-07-08至2025-07-13 | 0 |
(樂(lè)薪版)“物華添寶”2025年第140期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤黃金現(xiàn)貨歐式二元看漲)(個(gè)人版) | 人民幣 | 63天 | 10000.00 | 1%或1.96%(預(yù)期年化收益率) | PR1謹(jǐn)慎型 | 2025-07-04至2025-07-09 | 0 |
“月月樂(lè)”第2期掛鉤黃金現(xiàn)貨人民幣定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款(個(gè)人版) | 人民幣 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR1謹(jǐn)慎型 | 長(zhǎng)   期 | 每工作日 | |
“月月樂(lè)”第3期掛鉤匯率人民幣定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款(個(gè)人版) | 人民幣 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR1謹(jǐn)慎型 | 長(zhǎng)   期 | 每工作日 | |
(樂(lè)福版)“名利雙收”A款人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤銀行間7天回購(gòu)定盤(pán)利率) | 人民幣 | 50000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR1謹(jǐn)慎型 | 長(zhǎng)   期 | 每工作日 | |
(樂(lè)禧版)“名利雙收”A款人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤銀行間7天回購(gòu)定盤(pán)利率) | 人民幣 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR1謹(jǐn)慎型 | 長(zhǎng)   期 | 每工作日 |
溫馨提示:
結(jié)構(gòu)性存款不同于一般性存款,具有投資風(fēng)險(xiǎn),您應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)投資風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎投資。更多詳情請(qǐng)登錄手機(jī)銀行或個(gè)人網(wǎng)銀查詢(xún)。