亚洲av乱码一区二区三区按摩,水蜜桃av无码,午夜毛片不卡免费观看视频,亚洲av人无码激艳猛片,五月色丁香婷婷网蜜臀av

公司結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

當前位置:首頁   >  公司金融   >  對公產(chǎn)品信息查詢平臺   >  公司結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
類型 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品類型 發(fā)行機構(gòu) 風險等級 合格客戶標準 起點金額(元) 幣種 募集起始日 募集結(jié)束日 產(chǎn)品起息日 產(chǎn)品到期日 產(chǎn)品期限(天) 預期最低收益率 預期最高收益率 產(chǎn)品狀態(tài)
結(jié)構(gòu)性存款 “物華添寶”W款2025年第188期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤黃金現(xiàn)貨看漲價差)(機構(gòu)版) WHTBCB03896 自主發(fā)行 廣發(fā)銀行股份有限公司 PR1 謹慎型、穩(wěn)健型、平衡型、進取型、激進型     50000 人民幣 20250918 20250921 20250923 20260320 178天 0.005 0.0191 在售
結(jié)構(gòu)性存款 “名利雙收”W款2025年第63期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤7天回購定盤利率看跌價差結(jié)構(gòu))(機構(gòu)版) MLSSCB01150 自主發(fā)行 廣發(fā)銀行股份有限公司 PR1 謹慎型、穩(wěn)健型、平衡型、進取型、激進型     50000 人民幣 20250918 20250921 20250923 20251106 44天 0.005 0.019 在售
結(jié)構(gòu)性存款 “名利雙收”W款2025年第66期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤7天回購定盤利率亞式看跌結(jié)構(gòu))(機構(gòu)版) MLSSCB01154 自主發(fā)行 廣發(fā)銀行股份有限公司 PR1 謹慎型、穩(wěn)健型、平衡型、進取型、激進型     50000 人民幣 20250918 20250921 20250923 20260123 122天 0.01 0.019152 在售
結(jié)構(gòu)性存款 “物華添寶”W款2025年第189期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤黃金現(xiàn)貨看漲價差)(機構(gòu)版) WHTBCB03897 自主發(fā)行 廣發(fā)銀行股份有限公司 PR1 謹慎型、穩(wěn)健型、平衡型、進取型、激進型     50000 人民幣 20250918 20250921 20250923 20251222 90天 0.005 0.019 在售
結(jié)構(gòu)性存款 (匯享樂)“薪加薪16號”人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤歐元兌美元區(qū)間累計結(jié)構(gòu)) DQKFJG0005 自主發(fā)行 廣發(fā)銀行股份有限公司 PR1 謹慎型、穩(wěn)健型、平衡型、進取型、激進型     50000 人民幣 20250909 20250914 20250916 20300916 0.005 0.0175 在售
結(jié)構(gòu)性存款 “四季樂”第1期掛鉤黃金現(xiàn)貨人民幣定期開放型結(jié)構(gòu)性存款(機構(gòu)版) DQKFJG0003 自主發(fā)行 廣發(fā)銀行股份有限公司 PR1 謹慎型、穩(wěn)健型、平衡型、進取型、激進型     50000 人民幣 20241018 20241023 20241025 20291026 0.01 0.0235 在售
結(jié)構(gòu)性存款 “名利雙收”W款人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤銀行間7天回購定盤利率) MLSSCB01002 自主發(fā)行 廣發(fā)銀行股份有限公司 PR1 謹慎型、穩(wěn)健型、平衡型、進取型、激進型     50000 人民幣 20240603 20240605 20240607 20270604 0.003 0.0277 在售
結(jié)構(gòu)性存款 “月月樂”第1期掛鉤黃金現(xiàn)貨人民幣定期開放型結(jié)構(gòu)性存款(機構(gòu)版) DQKFJG0002 自主發(fā)行 廣發(fā)銀行股份有限公司 PR1 謹慎型、穩(wěn)健型、平衡型、進取型、激進型     50000 人民幣 20240412 20240417 20240419 20260410 0.01 0.026 在售
結(jié)構(gòu)性存款 薪加薪16號XJXCKJ30048 XJXCKJ30048 自主發(fā)行 廣發(fā)銀行股份有限公司 PR1 謹慎型、穩(wěn)健型、平衡型、進取型、激進型     50000 人民幣 20200318 20200318 20200318 20200420 33天 0.015 0.039 在售
結(jié)構(gòu)性存款 薪加薪16號XJXCKJ9394 XJXCKJ9394 自主發(fā)行 廣發(fā)銀行股份有限公司 PR1 謹慎型、穩(wěn)健型、平衡型、進取型、激進型     50000 人民幣 20200213 20200213 20200213 20200227 14天 0.015 0.033 在售
結(jié)構(gòu)性存款 薪加薪16號XJXCKJ9203 XJXCKJ9203 自主發(fā)行 廣發(fā)銀行股份有限公司 PR1 謹慎型、穩(wěn)健型、平衡型、進取型、激進型     50000 人民幣 20200106 20200106 20200106 20200703 179天 0.026 0.039 在售
結(jié)構(gòu)性存款 薪加薪16號XJXCKJ12148 XJXCKJ12148 自主發(fā)行 廣發(fā)銀行股份有限公司 PR1 謹慎型、穩(wěn)健型、平衡型、進取型、激進型     50000 人民幣 20191029 20191029 20191029 20191230 62天 0.026 0.04 在售
首頁 | 上一頁 | 下一頁 | 尾頁 第1/13頁, 共145條 轉(zhuǎn)到第   

400-830-8003

24小時客服熱線
私人銀行專線:40080-95508
貴賓專線:40082-95508
信用卡專線:95508
  廣發(fā)銀行 版權(quán)所有 粵ICP備05058995號
粵公網(wǎng)安備粵公網(wǎng)安備44010402002437號
免責聲明:資訊數(shù)據(jù)由上海大智慧財匯數(shù)據(jù)科技有限公司(http://www.finchina.com)提供,我公司不對數(shù)據(jù)的準確性、完整性和及時性負責,也不對使用這些數(shù)據(jù)所引起的后果負任何責任,數(shù)據(jù)僅供參考,并不構(gòu)成任何形式的投資建議。